十大科技关键词解读中国广播电视行业发展新趋势
Vzhled
Kamil Pracha? | |
---|---|
Osobní informace | |
Datum narození | 24. srpna 1963 (61 let) |
Místo narození | Ostrov, ?eskoslovensko |
Vy?ka | 179 cm |
Hmotnost | 89 kg |
Klubové informace | |
Aktivní roky | 1980–1998 |
?íslo | 5 |
Pozice | obránce |
Kluby | CHZ Litvínov Dukla Jihlava HC Becherovka Karlovy Vary KLH Chomutov ![]() |
Některá data mohou pocházet z datové polo?ky. Chybí svobodny obrázek. |
P?ehled medailí | ||
---|---|---|
Mistrovství světa junior? | ||
st?íbro | MSJ 1983 | ?SSR 20 |
?eskoslovenská hokejová liga | ||
zlato | 1983/1984 | Dukla Jihlava |
zlato | 1984/1985 | Dukla Jihlava |
Kamil Pracha? (* 24. srpna 1963, Ostrov) je byvaly ?esky hokejovy obránce.
Hokejová kariéra
[editovat | editovat zdroj]V ?eskoslovenské lize hrál za CHZ Litvínov a Duklu Jihlava. Odehrál 16 ligovych sezón, nastoupil ve 588 ligovych utkáních, dal 37 gól? a měl 68 asistencí. V letech 1984 a 1985 získal mistrovsky titul s Duklou Jihlava. V ni??ích soutě?ích hrál za HC Becherovka Karlovy Vary a KLH Chomutov. V roce 1983 se ú?astnil Mistrovství světa junior?, kde získal st?íbrnou medaili, v tymu hrál spole?ně s hrá?i, z kterych se staly hokejové hvězdy, nap?. Dominik Ha?ek, Franti?ek Musil ?i Vladimír R??i?ka. Za reprezentaci ?eskoslovenska nastoupil ve 3 utkáních na Kanadském poháru 1991.
Klubové statistiky
[editovat | editovat zdroj]Sezona | Klub | Soutě? | Základní ?ást | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | G | A | B | TM | Z | G | A | B | TM | |||
1981/1982 | CHZ Litvínov | 1. liga | 16 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
1982/1983 | CHZ Litvínov | 1. liga | 43 | 3 | 5 | 8 | 26 | |||||
1983/1984 | Dukla Jihlava | 1. liga | 22 | 1 | 0 | 1 | 10 | |||||
1984/1985 | Dukla Jihlava | 1. liga | 44 | 1 | 4 | 5 | 16 | |||||
1985/1986 | CHZ Litvínov | 1. liga | 33 | 3 | 1 | 4 | - | |||||
1986/1987 | CHZ Litvínov | 1. liga | 27 | 3 | 2 | 5 | 50 | 9 | 0 | 1 | 1 | - |
1987/1988 | CHZ Litvínov | 1. liga | 42 | 3 | 3 | 6 | - | |||||
1988/1989 | CHZ Litvínov | 1. liga | 28 | 2 | 2 | 4 | 20 | 10 | 1 | 2 | 3 | - |
1989/1990 | CHZ Litvínov | 1. liga | 52 | 5 | 5 | 10 | - | |||||
1990/1991 | CHZ Litvínov | 1. liga | 52 | 6 | 9 | 15 | - | 8 | 0 | 1 | 1 | - |
1991/1992 | Chemopetrol Litvínov | 1. liga | 38 | 2 | 8 | 10 | - | 9 | 2 | 2 | 4 | - |
1992/1993 | Chemopetrol Litvínov | 1. liga | 51 | 5 | 11 | 16 | - | |||||
1993/1994 | Chemopetrol Litvínov | 1. liga | 36 | 0 | 8 | 8 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1994/1995 | Chemopetrol Litvínov | 1. liga | 44 | 2 | 3 | 5 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
1995/1996 | Chemopetrol Litvínov | 1. liga | 40 | 1 | 6 | 7 | 24 | 15 | 0 | 3 | 3 | 2 |
1996/1997 | Chemopetrol Litvínov | 1. liga | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
1996/1997 | HC Becherovka Karlovy Vary | 1. liga | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 2 | 2 | - |
1997/1998 | KLH Chomutov | 2. liga | 43 | 11 | 10 | 21 | - | |||||
1998/1999 | HK ?KP ?ilina | 2. liga | - | - | - | - | - |
Literatura
[editovat | editovat zdroj]- Vladimír Novotny: ?erná ?lutá – 60 let litvínovského hokeje, Litvínov 2005, ISBN 80-85843-31-5